2011年9月1日新版个税计算公式 附Excel
- 2011年9月1日后个人所得税税率表(7级税率。2011年6月30日通过,9月1日起实施)
| 级数 | 含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过1500元的 | 3 | 0 |
| 2 | 超过1500元至4500元的部分 | 10 | 105 |
| 3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 20 | 555 |
| 4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 25 | 1005 |
| 5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30 | 2725 |
| 6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35 | 5505 |
| 7 | 超过80,000元的部分 | 45 | 13505 |
- 2011年9月1日新版个人所得税计算方法
工薪所得的个人所得税计算公式:
应纳个人所得税税额=(应纳税所得-扣除标准)*适用税率-速算扣除数
其中 应纳税所得=工薪收入-(个人社保缴费+公积金缴费)
现行扣除标准为中国公民2000元,新的个税方案实施后提高到3500元;而对在中国境内无住所而在中国境内取得工资、薪金所得的纳税义务人和在中国境内 有住所而在中国境外取得工资、薪金所得的纳税义务人,现行确定附加减除费用2800元,即共扣除4800元,新的个税方案尚未明确。
适用税率及速算扣除数见上表所列。
附上最新的2011年9月1日新版个税计算Excel对比公式:
- 当前执行的个人所得税税率表(工资、薪金所得适用,2011年9月1日前)
| 级数 | 含税级距 | 不含税级距 | 税率(%) | 速算扣除数 |
| 1 | 不超过500元的 | 不超475元的 | 5 | 0 |
| 2 | 超过500元至2,000元的部分 | 超过475元至1,825元的部分 | 10 | 25 |
| 3 | 超过2,000元至5,000元的部分 | 超过1,825元至4,375元的部分 | 15 | 125 |
| 4 | 超过5,000元至20,000元的部分 | 超过4,375元至16,375元的部分 | 20 | 375 |
| 5 | 超过20,000元至40,000元的部分 | 超16,375元至31,375元的部分 | 25 | 1375 |
| 6 | 超过40,000元至60,000元的部分 | 超31,375元至45,375元的部分 | 30 | 3375 |
| 7 | 超过60,000元至80,000元的部分 | 超45,375元至58,375元的部分 | 35 | 6375 |
| 8 | 超过80,000元至100,000元的部分 | 超58,375元至70,375的部分 | 40 | 10375 |
| 9 | 超过100,000元的部分 | 超70,375元的部分 | 45 | 15375 |
| 说明: | ||||
| 1、本表所列含税级距与不含税级距,均为按照税法规定减除有关费用后的所得额。 | ||||
| 2、含税级距适用于由纳税人负担税款的工资、薪金所得;不含税级距适用于由他人 (单位) 代付税款的工资、薪金所得。 | ||||
还没有评论